Navigation überspringen Sitemap anzeigen

Greifschaufeln
Anbaugeräte

Greifschaufel für Traktor mit 2 Zylinder

passend für Euro-Schnellwechselaufnahme

Für großes Transportvolumen mit geringen Transportverlusten. Dank der herausnehmbaren Seitenteile ist auch ein Transport sperriger Güter, wie beispielsweise Sträucher, kein Problem.

Technische Daten

  • Typ GR1.4: 1400 mm breit |  0,60 m³ Volumen | 306 kg schwer
  • Typ GR1.6: 1600 mm breit | 0,69 m³ Volumen  |  325 kg schwer
  • Typ GR1.8: 1800 mm breit |  0,78 m³ Volumen |  357 kg schwer
  • Typ GR2.0: 2000 mm breit |  0,87 m³ Volumen  |  386 kg schwer
  • Typ GR2.2: 2200 mm breit |  0,96 m³ Volumen |  430 kg schwer
  • Typ GR2.4: 2400 mm breit  |  1,04 m³ Volumen  | 512 kg schwer

Vorteile

  • solide Konstruktion
  • starke Hydraulik
  • 1,40 m - 1,80 m 2 x Gelagert
  • 2,00 m - 2,40 m 3 x Gelagert

Beispielbilder

Greifschaufel für Hoflader mit 2 Zylinder

passend für Euro-Schnellwechselaufnahme

Technische Daten

  • Typ GH1.4: 1400 mm breit | 0,57 m³ Volumen | 290 kg Gewicht
  • Typ GH1.6: 1600 mm breit | 0,67 m³ Volumen | 319 kg Gewicht
  • Typ GH1.8: 1800 mm breit | 0,77 m³ Volumen | 352 kg Gewicht
  • Typ GH2.0: 2000 mm breit | 0,86 m³ Volumen | 383 kg Gewicht

Beispielbilder

Greifschaufel für Hoflader mit 1 Zylinder

passend für Weidemann / Thaler / Schäffer

Technische Daten

  • Typ GHL0.9: 900 mm breit | 0,22 m³ Volumen | 180 kg Gewicht
  • Typ GHL1.0: 1000 mm breit | 0,26 m³ Volumen | 210 kg Gewicht
  • Typ GHL1.1: 1100 mm breit | 0,30 m³ Volumen | 228 kg Gewicht
  • Typ GHL1.2: 1200 mm breit | 0,34 m³ Volumen | 245 kg Gewicht
  • Typ GHL1.4: 1400 mm breit | 0,42 m³ Volumen | 260 kg Gewicht

Beispielbilder

Zum Seitenanfang